首页 >> 祁州漏芦

CBOT大豆期货收高因小麦和玉米逐渐走强白蝴蝶花

文章来源:李江农业网  |  2022-07-04

CBOT:大豆期货收高因小麦和玉米逐渐走强

龙粮网消息:美国大豆期货周三收升,交易商说,因技术性买入,以及小麦和玉米上涨为大豆提供支撑。hq8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆市场上涨,但在早盘时下跌,因多数地区天气良好,包括本周中西部降水,有利作物生长,当地大豆正处于结荚期。hq8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,大豆在接近收盘时升至日内高位,受豆粕尾盘上涨带领。豆油跟随上行。hq8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预期,8月12日美国农业部月度供需报告将小幅上调美国大豆产量预估。不过,分析师平均预期2014/15年美国大豆结转库存将为4.14亿蒲式耳,和7月时农业部预期的4.15亿蒲式耳基本一致。hq8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT称,没有8月大豆和豆粕合约交割。豆油合约交割总计307口。hq8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约 收高14-1/4美分,报每蒲式耳12.37美元。hq8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约 收高5.8美元,报每短吨388美元。8月豆油合约 涨0.32美分,报35.79美分。hq8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为155,881口,豆粕为50,796口,豆油为70,669口。 hq8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米hq8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

如来佛祖的来历

液压油

无需花钱的婚恋网站

秸秆颗粒机报价

串焊机